  958 Data ; Jmax 94 ; St Dev previous   0.295 , predicted   0.295
 2. 10. 8. 6. 6.       .5     Spin Statistics , Spin Y
   nu1     nu2     nu3     nu4     nu5     nu6    (J=0)    B0             D0
  706.9   658.4   780.0   437.0   405.0   264.0   0.7813072E-01     0.1575050E-10
  14    8.d-20   7     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
 SeF6 000000 et 000100  Ordre 4
lundi 10 juillet 2000 14:22:15         Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1g) 000000A1g 000000A1g A1g 02     0  0.78130718020E-01 0.0000000E+00
   2  0(0,0A1g) 000100F1u 000100F1u A1g 20   294  0.43512846152E+03 0.6475488E-04
   3  1(1,0F1g) 000100F1u 000100F1u F1g 21   270  0.62779819617E-01 0.2490059E-05
   4  2(0,0A1g) 000100F1u 000100F1u A1g 22   107  0.12648632627E-04 0.4423173E-07
   5  2(2,0E g) 000100F1u 000100F1u E g 22   487 -0.22346353845E-04 0.2531141E-07
   6  2(2,0F2g) 000100F1u 000100F1u F2g 22     0 -0.60000000000E-04 0.0000000E+00
   7  3(1,0F1g) 000100F1u 000100F1u F1g 23   269 -0.46471159771E-07 0.2319136E-09
   8  3(3,0F1g) 000100F1u 000100F1u F1g 23   915  0.13061089250E-07 0.1233511E-09
   9  4(0,0A1g) 000100F1u 000100F1u A1g 24   147 -0.15750503879E-10 0.6485780E-11
  10  4(2,0E g) 000100F1u 000100F1u E g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  11  4(2,0F2g) 000100F1u 000100F1u F2g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  12  4(4,0A1g) 000100F1u 000100F1u A1g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  13  4(4,0E g) 000100F1u 000100F1u E g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  14  4(4,0F2g) 000100F1u 000100F1u F2g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
*
*
*
   1  Arbitrary Units
   1
*
*                                      Hmn  Frdm
   1  0(0,0A1g) 000000A1g 000100F1u F1u 10     0  0.10000000000E+01 0.0000000E+00
